Standen 2018 | ||||||||||||
Eindstand Heren | ||||||||||||
Naam | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Totaal | Gem. | Plaats | |||
Marcel Visscher | ||||||||||||
Sjoerd Talsma | ||||||||||||
Johnny Juurlink | ||||||||||||
Bill Botterweg | ||||||||||||
Wim van Oest | ||||||||||||
Heico Boer | ||||||||||||
Lammert Suichies | ||||||||||||
Klaas Struik | ||||||||||||
André Meijer | ||||||||||||
Eindstand Dames | ||||||||||||
Naam | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Totaal | Gem. | Plaats | |||
Diana Talsma | ||||||||||||
Annemarie Boelens | ||||||||||||
Marieke Jansen | ||||||||||||
Marjon Zuidberg | ||||||||||||
Carla Dussel | ||||||||||||
é |